WZZ-2S 自动旋光仪
采用高精度数字电路及微机控制技术, 测试精度和稳定性。
新颖的仪器外形,选用ABS材料,统一开模, 外观的一致性。
仪器配以大屏幕背光液晶显示,测试数据清晰直观,可保存三次测量结果,并自动计算平均值。
WZZ-2S有 打印机接口,可选配打印机。
上海仪电物理光学仪电物光WZZ-2S 自动旋光仪
仪电物光产品报价:0.00
采用高精度数字电路及微机控制技术
| 属性 | 参数 |
| 仪器型号 | WZZ-2S |
| 测量模式 | 旋光度、糖度 |
| 仪器光源 | 发光二极管(LED)+干涉滤光片 |
| 工作波长 | 589nm (钠D 光谱) |
| 测量范围 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) |
| 最小读数 | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) |
| 示值误差 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度) /±(0.03+测量值×0.05 % )°Z(糖度) |
| 显示方式 | 5寸液晶 |
| 标配试管 | 100mm/200mm普通型 |
| 样品透过率 | 1% |
| 通信接口 | 选配专用打印机(RD-TH32 SC) |
| 电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz |
| 仪器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm |
| 仪器净重 | 21kg |
| 准确度 | 0.05级 |

.png)











