ATAGO(爱拓)在线盐度计CM-BASEα-SW(A/D),可连续测量盐水浓度,又称为盐水在线浓度计。
内部结构紧凑,可用于盐水生产的品控管理,实时监测盐浓度和混合比,测量数据可通过DC4-20mA或RS-232C输出。
帮助生产部门实时监测数据,确保品质一致,统一管理。
【技术参数】
| 产品型号 | CM-BASEα-SW(D) | 产品货号 | 3628 |
| 测量项目 | 盐水浓度(自动温度补偿) | 自动温度补偿范围 | 10~40℃ |
| 测量范围 | 0.00~28.0%(ATC) | 环境温度 | 5~40℃ |
| 分辨率 | 0.10% | 输出方式 | RS-232C |
| 测量精度 | ±0.2%(0.0~3.0%),±0.5%(3.1~28.0%) | 耐压性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) |
| 测量间隔 | 约2秒/次*输出间隔相同 | 国际防护级别 | IP64 |
| 材质 | 棱镜槽:铝 | 光源 | LED(近似D线) |
| 棱镜:人工蓝宝石 | 电源 | DC24V | |
| 尺寸与重量 | 9×9×5.8cm,820g(仅主机) | ||

.png)











